III Memoriał Zaruskiego zakończony

ImageO Mariuszu Zaruskim mówi się, że był człowiekiem dwóch żywiołów, kochał góry i morze.
My uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 doskonale zdajemy sobie sprawę, że osoba patrona zobowiązuje. Dlatego staramy się wcielać w życie wartości, zainteresowania i pasje tak bliskie Mariuszowi Zaruskiemu. W naszej szkole bardzo wielu z nas propaguje wypoczynek na świeżym powietrzu. Od paru lat, tradycyjnie w jesieni, wszyscy wychodzimy na górskie szlaki i podążamy śladami naszego patrona w ramach rajdu Zaruskiego.

Systematycznie poszerzamy naszą wiedzę o patronie, dlatego chętnie uczestniczymy w szkolnych konkursach wiedzy na jego temat. Wzorem M. Zaruskiego czynnie uprawiamy sporty zimowe. Bardzo wiele osób jeździ na nartach i na snowboardzie.

1 marca 2013 r. już po raz trzeci uczestniczyliśmy w Memoriale Mariusza Zaruskiego, który tak jak w poprzednich latach był rozgrywany w Murzasichlu, na Budzowym Wierchu. W slalomie gigancie rywalizowało ze sobą blisko 100 dziewcząt i chłopców z naszej szkoły. Po południu w sali gimnastycznej w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta, przy licznym udziale dzieci i rodziców, odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Burmistrz Miasta Zakopane objął honorowy patronat nad zawodami. Dyrektor Szkoły pani Elżbieta Konopka kieruje słowa podziękowania na ręce naczelnika TOPR  Jana Krzysztofa za współorganizowanie Memoriału.

Dziękujemy panu Maciejowi Wójciakowi za udostępnienie stoku narciarskiego i wyciągu oraz przygotowanie ciepłego posiłku dla zawodników.

Podziękowania kierujemy do  Dyrektora TPN pana Pawła Skawińskiego za przekazanie upominków dla wszystkich narciarzy.

Szczególne podziękowania należą się Rodzicom z SP3, którzy okazali nam  wielkie serce, poświęcili swój czas i służyli pomocą: Barbarze Furman, Iwonie Haniaczyk, Elżbiecie i Rafałowi Skarbek- Malczewskim, Gabrieli i Łukaszowi Nawalaniec, Marioli Chileckiej i Radzie Rodziców oraz Ojcu Tyberiuszowi proboszczowi parafii św. Antoniego.

Dziękujemy za pomoc właścicielowi sklepu "Jeżyk".

Jesteśmy wdzięczni obsłudze stadionu z Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu za pomiar czasu.

Składamy podziękowania nauczycielom zaangażowanym w udany przebieg Memoriału:  Aleksandrze Gasienicy-Marcinowskiej, Małgorzacie Zawadzkiej, Renacie Jóźwiak, Bernadecie Kurowskiej, Lucynie Wolskiej, Krzysztofowi Kamińskiemu i Damianowi Sedlaczkowi.

Gratulujemy naszym kolegom Michałowi Wojciechowskiemu i Pawłowi Sotwinowi uzyskania I miejsca za plakat promujący III Szkolny Memoriał im. gen. Mariusza Zaruskiego.

Cieszymy się, że tegoroczne zawody przebiegły w miłej, życzliwej atmosferze i  każdy narciarz przestrzegał podstawowej zasady sportowca fair play. Zapraszamy za rok!

 

Klasyfikacja wyników III Memoriału gen. Mariusza Zaruskiego

 

Miejsce Nr. Startowy Imię i Nazwisko Czas klasa 
    klasy "0"    
    dziewczęta    
         
1 8 Anielka Wójciak 27,01 0
2 5 Julia Stachoń 27,25 0
3 4 Julia Sabuda 30,92 0
4 9 Zofia Zawadzka 34,15 0
5 3 Karolina Kosut 37,93 0
6 7 Magdalena Stoch 50,52 0
7 1 Karolina Galica 52,48 0
8 2 Karolina Janik 0 0
9 6 Zofia Szymla 0 0
         
    chłopcy    
         
1 11 Michał Janik 28,19
0
2 12 Kacper Kusion 35,35
0
3 13 Karol Stachoń 48,74
0
4 10 Łukasz Łukaszczyk 0
0
         
    klasy1-2    
    dziewczęta    
         
1 17 Magdalena Bańdo 24,5 1b
2 29 Karolina Jankowska 28,04 2b
3 15 Anna Janik 28,62 1b
4 19 Monika Ryba 29,83 1b
5 26 Aleksandra Zwijacz Kozica 29,97 2a
6 18 Kinga Prusinowska 31,8 1b
7 24 Maria Sieczka 31,92 2a
8 27 Marta Michalska 32,35 2a
9 28 Julia Kruszewska 34,17 2b
10 25 Martyna Świerk 34,57 2a
11 16 Maria Kil 35,15 1a
12 21 Anastazja Rogus 42,6 1a
13 23 Julia Zubek 46,64 1a
14 22 Natalia Słowik 53,45 1a
15 20 Ola Łukaszczyk 0 1b
16 30 Jagoda Folfas 0 2b
         
    chłopcy klasa 1-2    
         
1 45 Szymon Zarzycki 23,05 2b
2 44 Michał Furmanek 24,72 2b
3 32 Rainer Lis 25,47 1a
4 41 Grzegorz Socha 27,25 2a
5 39 Jakub Zając 28,91 2a
6 48 Maks Bodziony 29,77 2b
7 47 Nikodem Bodziony 31,6 2b
8 37 Damian Andrzejak 31,68 1b
9 33 Jakub Kwiatkowski 31,77 1a
10 38 Mateusz Sabuda 32,22 1b
11 49 Kamil Szpunar 32,97 2b
12 34 Daniel Tabaczyński 33,66 1a
13 43 Dominik Benkowski 33,78 2a
14 36 Jakub Ogrodowski 37,57 1b
15 35 Filip Lenart 0 1a
16 40 Przemek Karpęcki 0 2a
17 42 Kacper Kwak 0 2a
18 46 Kacper Guzik 0 2b
19 50 Jan Sitarz 0 2b
         
    klasy 3-4    
    dziewczęta    
         
1 54 Anna Skarbek Malczewska 23,59 3a
2 56 Marcelina Majerczyk 24,41 3b
3 53 Maja Skrzypek 25,41 3a
4 59 Amelia Andzrzejak 26,47 3a
5 55 Patrycja Drabik 31,73 3a
6 60 Karolina Topór Orawiec 31,82 4a
7 58 Sandra Ślusarz 34,79 3b
8 64 Michelle Miller 36,51 4a
9 63 Adrianna Skupień 39,1 4b
10 62 Oliwia Banachowicz 47,35 4b
11 57 Karolina Słowik 48,38 3b
12 52 Aleksandra Popiołek 0 3a
13 61 Barbara Gąsienica 0 4a
         
    chłopcy klasy 3-4    
         
1 74 Maksymilian Guzik 22,46 4a
2 70 Stanisław Majerczyk 22,72 3b
3 84 Antoni Krajewski 24,7 4b
4 79 Jakub Guzik 26,36 4a
5 80 Daniel Kawecki 26,88 4a
6 83 Michał Para 27,2 4a
7 71 Wiktor Piaskowski 29,29 3b
8 88 Szymon Sołtys 29,71 4b
9 68 Szymon Rabiasz 29,94 3b
10 75 Andrzej Topór Futer 30,14 4a
11 86 Maciej Jankowski 30,64 4b
12 69 Jakub Kil 30,86 3b
13 65 Jakub Kardaś Rogowiec 31,33 3a
14 77 Jan Kłak 32,28 4a
15 82 Szymon Furman 32,71 4a
16 73 Michał Knapczyk 32,81 3b
17 76 Michał Walicki 34,3 4a
18 85 Kamil Jaszewski 39,13 4b
19 66 Szymon Śpiewak 1,40,85 3a
20 67 Ernest Szlamczyk 0 3a
21 72 Bartłomiej Adamik 0 3b
22 78 Jakub Haniaczyk 0 4a
23 81 Hubert Curlej 0 4a
24 87 Mateusz Mitan 0 4b
         
    klasy 5-6    
    dziewczęta    
         
1 94 Zuzanna Kowalczyk 22,66 6a
2 98 Joanna Kil 25,06 6b
3 99 Zuzanna Sobczyk 26,64 6b
4 95 Maria Ciszek 26,86 6a
5 96 Martyna Galica 29,51 6b
6 97 Joanna Topór Orawiec 29,75 6b
7 89 Anna Hoły 30,1 5a
8 93 Maria Koniuszy 30,51 5b
9 90 Martyna Ochmańska 32,21 5a
10 92 Natalia Stepińska 32,22 5b
11 91 Zofia Mrowca Kuscorz  35,51 5a
         
    chłopcy kasy 5-6    
         
1 103 Jakub Toporowski 20,97 5a
2 110 Sergiusz Morańda 22 6a
3 112 Michał Skrzypek 23 6a
4 102 Szymon Marchewka 24,69 5a
5 115 Jakub Stawarz 25,37 6b
6 111 Wojciech Cudzich 27,39 6a
7 108 Maciej Siuty 28,17 5b
5 106 Szymon Świerk 28,63 5b
8 114 Michał Wojciechowski 29,38 6b
9 104 Kacper Bobak 30,24 5a
10 107 Jan Serafin 30,71 5b
11 113 Paweł Sotwin 37,79 6b
12 105 Jacek Kwiatkowski 0 5a
13 109 Nikodem Gąsienica Gliwa 0 5b

 

Free Joomla! template by L.THEME