I Ogólnopolski Memoriał Szkół im. gen. Mariusza Zaruskiego w narciarstwie alpejskim

ImageBlisko 120 zawodników ze szkół podstawowych z Pucka, Wrocławia oraz z Gimnazjum w Ińsku i SP3 w Zakopanem wystartowało w I Ogólnopolskim Memoriale Szkół im. gen. Mariusza Zaruskiego.

Zawody w narciarstwie alpejskim zostały rozegrane 2 marca 2012 roku na Budzowym Wierchu w Murzasichlu. Po raz drugi dla naszych uczniów i po raz pierwszy dla uczniów ze szkół noszących imię Zaruskiego.

Organizatorzy postanowili  zgodnie z hasłem Mariusza Zaruskiego „Tak trzymać” zachęcić młodzież do propagowania sportowego trybu życia, a także zapoczątkować współpracę z innymi szkołami spod znaku Zaruskiego.

W pierwszym dniu uczniowie rywalizowali o miano najlepszego alpejczyka. Zawodnicy startowali na trasie slalomu giganta w trzech kategoriach wiekowych.

Wieczorem w sali gimnastycznej SP nr 3, w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta, Muzeum Tatrzańskiego, władz TOPR-u i przy licznym udziale dzieci i rodziców, odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Spotkanie nabrało kolorytu, gdy na scenie wystąpił zespół góralski „Małe Janosiki” z SP7 na Cyrhli prowadzony przez panią Marię Łukaszczyk. Natomiast opowieść pana Wojciecha Szatkowskiego o Mariuszu Zaruskim poparta unikalnymi fotografiami ze zbiorów muzealnych cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów.

W drugim dniu Memoriału odbyły się zajęcia z ratownikami TOPR. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się posługiwać detektorami lawinowymi, spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej. Na zakończenie zajęć wszyscy udali się na lądowisko śmigłowca „SOKÓŁ”, to był ostatni punkt I Ogólnopolskiego Memoriału Szkół im.gen. Mariusza Zaruskiego.

Wierzymy, że dzięki tej inicjatywie osoba naszego patrona zostanie przybliżona kolejnemu pokoleniu polskiej młodzieży.

Burmistrz Miasta Zakopane objął honorowy patronat nad zawodami. Dyrektor Elżbieta Konopka kieruje słowa podziękowania na ręce naczelnika TOPR  Jana Krzysztofa oraz prezesa TOPR Józefa Janczego za wkład pracy wniesiony w organizację Memoriału.

Dziękujemy panu Maciejowi Wójciakowi za udostępnienie  wyciągu oraz ciepły posiłek dla zawodników a panu Sławkowi Jankowskiemu za pomoc na stoku.

Podziękowania należą się również rodzicom z SP3, którzy wsparli nas finansowo, zakupili nagrody, zorganizowali catering, wykonali usługi poligraficzne, poświęcili swój czas i służyli pomocą: Norbertowi Andrzejakowi, Małgorzacie Buckiej, Grzegorzowi Buczkowskiemu,  Marioli Chileckiej, Barbarze Furman, Katarzynie Gogół, Katarzynie Grzegorzewskiej, Iwonie Haniaczyk, Helenie Parze, Janinie Siuty, Teresie Smreczak, Tadeuszowi Majerczykowi.

Jesteśmy wdzięczni pani Marii Łukaszczyk i uczniom ze Szkoły Podstawowej na Cyrhli, Panu Wojciechowi Szatkowskiemu, Firmie Rossignol.

Dziękujemy pani Teresie Bachleda – Kominek za ubogacenie swoją poezją programu artystycznego.

Składamy podziękowania pani Małgorzacie Zawadzkiej za projekt i wykonanie scenografii oraz dyplomów, paniom Aleksandrze Gąsienicy Marcinowskiej, Monice Bobak, Sylwii Mucha za pomoc przy dekoracji sali oraz nauczycielom, wychowawcom, pracownikom obsługi za wsparcie i poświęcony czas.

ImageImage


Miejsce Nazwisko i imię Rok Czas
1 Zawadzka Zofia 2006 35,72
2 Kil Maria 2005 43,53
3 Kosut Karolina 2006 52,35
       
1 Lis Rainer 2005 27,25
2 Kusion Kacper 2006 32,15
3 Kwiatkowski Jakub 2005 45,91
4 Skuza Juliusz 2006 56,91
5 Stachoń Karol 2006  2,59,22
       
1 Skarbek-Malczewska Anna 2003 23,42
2 Majerczyk Marcelina      2004 24,66
3 Jankowska Karolina 2004 28,28
4 Drabik Patrycja 2003 32,41
5 Ślusarz Sandra 2003 33,21
6 Zwijacz-Kozica Aleksandra 2004 33,61
7 Jaźwiec Joanna 2004 37,41
8 Skrzypek Maja 2003 Dns
9 Folfas Jogoda 2004 Dns
       
1 Zarzycki Szymon 2004 23,44
2 Majerczyk Stanisław 2003 24,07
3 Furmanek Michał 2004 27,69
4 Kwak Kacper 2004 28,46
5 Bodziony Maksymilian 2004 30,09
6 Socha Grzegorz 2004 30,76
7 Bodziony Nikodem 2004 31,29
8 Rabiasz Szymon 2003 31,92
9 Knapczyk Michał 2003 32,47
10 Szlamczyk Ernest 2003 33,27
11 Czwarno Maksymilian 2003 33,41
12 Kil Jakub 2003 33,86
13 Śpiewak Szymon 2003 34,77
14 Zając Jakub 2004 35,05
15 Gut Szymon 2004 38,04
16 Karpęcki Przemysław 2004 39,06
17 Kardaś-Rogowiec Jakub 2003 Dns
       
1 Gąsienica Barbara 2002 25,84
2 Chrobak Patrycja 2001 26,32
3 Rzepka Marta 2001 28,09
4 Koniuszy Maria 2001 28,64
5 Topór-Orawiec Karolina 2002 29,53
6 Orlik Zuzanna 2001 29,73
7 Ochmańska Martyna 2001 29,98
8 Głuszuk Zuzanna 2001 30,42
9 Podosek Kamila 2002 30,89
10 Hoły Anna 2001 35,22
11 Mrowca Kustosz Zofia 2001 35,32
12 Smreczak Karolina 2002 36,27
13 Grzegorzewska Agnieszka 2001 42,25
       
1 Toporowski Jakub 2001 21,51
2 Marchewka Szymon 2001 23,55
3 Krajewski Antoni 2002 24,13
4 Curlej Hubert 2002 24,3
5 Mitan Mateusz 2002 24,78
6 Guzik Jakub 2002 27,16
7 Szustek Piotr 2002 27,7
8 Topór-Futer Andrzej 2002 27,84
9 Serafin Jan 2001 28,56
10 Jankowski Maciej 2002 28,84
11 Bobak Kacper 2001 29,41
12 Haniaczyk Jakub 2002 29,58
13 Kłak Jan 2002 30,01
14 Zając Bartłomiej 2001 30,26
15 Lasota Jakub 2001 30,36
16 Para Michał 2002 30,41
17 Sołtys Szymon 2002 30,75
18 Kwiatkowski Jacek 2001 31.00
19 Furman Szymon 2002 31,95
20 Zawadzki Kamil 2002 42,52
21 Gąsienica-Gliwa Szymon 2002 43,03
22 Siuty Maciej 2001 Dns
23 Guzik Maksymilian 2002 Dns
       
1 Mitan Alicja 1999 21,94
2 Kowalczyk Zuzanna 2000 22,08
3 Buczkowska Maja 2000 24,35
4 Sobczyk Zuzanna 2000 24,7
5 Mielniczuk Joanna 1999 26,37
6 Furman Oliwia 1999 27,48
7 Topór-Orawiec Joanna 2000 28,52
8 Galica Martyna 2000 29,21
9 Serafin Anna 1999 29,22
10 Karpiel Anna 2000 29,88
11 Sikora Weronika 2000 31,3
12 Jermolińska Maja 1999 32,39
13 Schmidtke Anna 2000 32,53
14 Karpiel Zuzanna 2000 34,78
15 Wiewiórowska Joanna 1999 46,42
16 Kil Joanna 2000 Dns
       
1 Pieróg Mateusz 1999 20,95
2 Morańda Sergiusz 2000 21,47
3 Fijałkowski Jan 1999 21,73
4 Skrzypek Michał 2000 23,27
5 Sabała-Stoch Bartłomiej 2000 24,12
6 Wojciechowski Krzysztof 1999 24,5
7 Skrzypek Paweł 2000 24,52
8 Poradzisz Piotr 2000 24,95
9 Stawarz Jakub 2000 25,22
10 Rzepka Michał 1999 25,74
11 Bobak Jakub 1999 26,62
12 Pijanowski Tomasz 2000 26,99
13 Wojciechowski Michał 2000 27,08
14 Adamski Michał 2000 28,42
15 Smreczak Karol 1999 29,13
16 Pol Aleksander 2000 29,97
17 Zawadzki Krystian 2000 32,4
18 Lemke Dawid 1999 41,24
19 Bławat Wiktor 2000 42,94
20 Kwiatkowski Mariusz 2000 48,74
       
1 Ratkowska Adrianna 1996 31,64
2 Kościelecka Agata 1998 52,46
3 Kościelecka Patrycja 1997 53,35
4 Jaszczyszyn Monika 1997 53,93
5 Sałdak Monika 1996 1,21,34
       
1 Pańczyk Damian 1996 39,94
2 Demeniuk Sebastian 1998 42,99
3 Burda Maciej 1998 45,52

Free Joomla! template by L.THEME