CHŁOPCY 1997-1998
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik |
3 | Guziak Jan | 1998 |
8 | Ustupski Andrzej | 1997 |
9 | Kluś Andrzej | 1997 |
10 | Gąsienica-Józkowy Jan | 1997 |
11 | Ustupski Dominik | 1997 |
13 | Bąk Karol | 1997 |
14 | Pawłowski Karol | 1997 |
15 | Popielach Maciej | 1998 |
16 | Jankowski Krzysztof | 1997 |
20 | Bąk Jan | 1998 |
24 | Jędrzej Jasiczek | 1997 |
27 | Radzik Maciej | 1997 |
31 | Stopka Dawid | 1998 |
32 | Myjak Krzysztof | 1997 |
36 | Koniuszy Piotr | 1998 |
40 | Karpiel Krzysztof | 1998 |
41 | Rafach Piotr | 1998 |
48 | Kwak Jakub | 1997 |
51 | Furman Mateusz | 1998 |
52 | Dubnicki Tymoteusz | 1998 |
DZIEWCZĘTA 1997-1998
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik |
1 | Curlej Rita | 1997 |
3 | Bryjak Barbara | 1997 |
5 | Kubin Wiktoria | 1997 |
7 | Gąsienica Hanna | 1998 |
8 | Galica Alicja | 1998 |
9 | Bucka Ewelina | 1997 |
10 | Sabała Karolina | 1997 |
11 | Galica Anna | 1997 |
14 | Opacian Katarzyna | 1997 |
19 | Bryniczka Wiktoria | 1997 |
21 | Szostak Magdalena | 1998 |
22 | Uznańska Natalia | 1998 |
23 | Kuchta Paulina | 1998 |
CHŁOPCY 1999-2000
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik |
5 | Sabała-Stoch Bartłomiej | 2000 |
22 | Chrobak Tomasz | 2000 |
26 | Smreczak Karol | 1999 |
36 | Pol Aleksander | 2000 |
DZIEWCZĘTA 2001-2002
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik |
5 | Koniuszy Maria | 2001 |
CHŁOPCY 2001-2002
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik |
6 | Serafin Jan | 2001 |
10 | Furman Szymon | 2002 |
13 | Świerczek Patryk | 2001 |
16 | Marchewka Szymon | 2001 |
17 | Stoch Mariusz | 2001 |
18 | Szustek Piotr | 2002 |
22 | Bobak Kacper | 2001 |
23 | Skałdanowski Adam | 2001 |
24 | Zawadzki Kamil | 2002 |
27 | Krajewski Antoni | 2002 |
30 | Ustupski Kamil | 2001 |
32 | Pawłowski Jędrzej | 2002 |
35 | Skóra Michał | 2002 |
36 | Młynarczyk Maciej | 2001 |
38 | Chyc-Gazdeczka Aleksander | 2002 |
39 | Kawecki Daniel | 2002 |
43 | Sołtys Szymon | 2002 |
PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAWODACH ROWEROWYCH
DZIEWCZĘTA
MIEJSCE | SZKOŁA | KL.1-2 | KL.3-4 | KL.5-6 | SUMA |
1 | SP.3 | 26 | 0 | 251 | 277 |
CHŁOPCY
MIEJSCE | SZKOŁA | KL.1-2 | KL.3-4 | KL.5-6 | SUMA |
1 | SP.3 | 135 | 40 | 202 | 377 |
PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU TATRZAŃSKIEGO 2008/2009
DZIEWCZĘTA
MIEJSCE | SZKOŁA | KL.1-2 | KL.3-4 | KL.5-6 | SUMA |
11 | SP3 | 14.00 | 13.00 | 18.00 | 45.00 |
CHŁOPCY
MIEJSCE | SZKOŁA | KL.1-2 | KL.3-4 | KL.5-6 | SUMA |
5 | Sp3 | 40.75 | 16.00 | 33.50 | 90.25 |