Dnia 10 marca 2011 roku na torze lodowym COS-u odbyły się zawody w łyżwiarstwie szybkim na krótkich łyżwach o Puchar Dyrektora Szkoły. W tej tradycyjnej, sportowej imprezie wzięło udział 108 uczniów z naszej szkoły. Zawodnicy z kl. 1-3 startowali na dystansie 100m, starsi z klas 4-6 na dystansie 400m. Chociaż padający śnieg nieustannie zasypywał tor i oczy łyżwiarzy, głośny doping kolegów i koleżanek pomagał zawodnikom w pokonywaniu trudności i osiągnięciu wspaniałych miejsc. Dziękujemy nauczycielkom paniom Iwonie Klimek, Karolinie Sikorskiej oraz Rodzicom za przygotowanie i organizację zawodów.
Puchar Dyrektora Szkoły w łyżwiarstwie 2011
Wyniki:
Klasy I-III, dystans 100 m
| DZIEWCZĘTA | CZAS | CHŁOPCY | CZAS |
| 1.Majerczyk Marcelina | 18.81 | 1.Składanowski Adam | 16.43 |
| 2.Smreczak Karolina | 19.46 | 2.Serafin Jan | 17.11 |
| 3.Chrobak Patrycja | 19.95 | 3.Stoch Mariusz | 17.36 |
| 4.Hoły Anna | 21.38 | 4.Krajewski Antoni | 19.31 |
| 5.Podosek Kamila | 22.78 | 5.Marchewka Szymon | 20.08 |
| 6.Bisaga Barbara | 23.43 | 6.Gąsienica-Gliwa Nikodem | 20.71 |
Wyniki:
Klasy IV-VI, dystans 400 m
| DZIEWCZĘTA | CZAS | CHŁOPCY | CZAS |
| 1.Kil Joanna | 1.06.11 | 1.Popieluch Maciej | 56.62 |
| 2.Gąsienica-Mikołajczyk Hanna | 1.11.18 | 2.Fijałkowski Jan | 58.81 |
| 3.Maraszewska Ewa | 1.12.82 | 3.Bobak Jakub | 1.01.73 |
| 4.Buczkowska Maja | 1.13.55 | 4.Pieróg Mateusz | 1.01.91 |
| 5.Karpęcka Karolina | 1.14.55 | 5.Karpiel Zbigniew | 1.02.46 |
| 6.Gąsienica Anna | 1.15.34 | 6.Wojciechowski Krzysztof | 1.03.96 |






